Akciók / Termékek
Kedvező árakon, jó minőségben, gyors szállítással kapható termékeink:
- keskeny, faipari szalagfűrészlap tekercsben
- gatterlapok (alapanyag és elkészített gatterlapok)
- parafa tekercs (méretre vágva is)
Árainkról és az aktuális készletünkről telefonon, ill. e-mailben érdeklődhetnek:
82/512-944, 30/641-5266
kapos-m@kapos-mechanika.hu
A Kapos-Mechanika Kft. többféle márkázott fűrészlapot kínál.
Alábbiakban ismertetjük a különféle márkájú szalagfűrészlapok tulajdonságait.
Humax ӿ ӿ márkájú fűrészlapok
Alapanyaguk C75 Special acél.
2010-ig a magyar, Salgótarjáni Finomacél Gyár által készített alapanyagból gyártottuk, 2010 után pedig kezdetben német, majd olasz alapanyagból történt a gyártás.
A gyártás előtt az alapanyagok alaki és szilárdsági szempontból felülvizsgálatra kerültek, és kizárólag a színvonal alatti szalagok leselejtezése utáni, jó minőségű szalagokat árusítjuk.
Jól karbantartott gépeken dolgozó vásárlóink körében osztatlan sikert aratott ez a fűrészlap fajta.
Humax | ||||||
Méret | Fogosztás | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | |||
10×0,4 | 6 | - | - | |||
10×0,5 | 6,8 | 220 | 279,4 | |||
10×0,6 | 6,8 | 230 | 292,1 | |||
10×0,7 | 6,8 | 210 | 266,7 | |||
15×0,5 | 6,8 | 260 | 330,2 | |||
15×0,6 | 6,8 | 270 | 342,9 | |||
15×0,7 | 8 | 250 | 317,5 | |||
16×0,5 | 6,8 | - | - | |||
20×0,5 | 6,8 | 300 | 381,0 | |||
20×0,6 | 6,8 | 310 | 393,7 | |||
20×0,7 | 6,8 | 330 | 419,1 | |||
25×0,5 | 8 | 320 | 406,4 | |||
25×0,6 | 6,8 | 380 | 482,6 | |||
25×0,7 | 6,8,10 | 430 | 546,1 | |||
25×0,8 | 8 | 480 | 609,6 | |||
30×0,6 | 8,10 | 422 | 535,9 | |||
30×0,7 | 8,10 | 495 | 628,7 | |||
30×0,8 | 8,10,12 | 514 | 652,8 | |||
35×0,6 | 8,10 | 504 | 640,1 | |||
35×0,7 | 8,10,12,W | 510 | 647,7 | |||
35×0,8 | 8,10,12,W | 535 | 679,5 | |||
35×0,9 | 10,12,W | 580 | 736,6 | |||
35×1,0 | 10,12,W | 640 | 812,8 | |||
35×1,1 | W | - | - | |||
40×0,7 | 8,10 | 525 | 666,8 | |||
40×0,8 | 8,10,12,15,W | 630 | 800,1 | |||
40×0,9 | 10,12,15,W | 650 | 825,5 | |||
40×1,0 | 10,12,15,W | 705 | 895,4 | |||
40×1,1 | 12,W | - | - | |||
50×1,0 | 10,12,15,W | 960 | 1219,2 | |||
Wizon ӿ ӿ ӿ márkájú fűrészlapok
Alapanyaguk C75 Special acél.
Kezdetben a CDW német finomacél gyárból, majd a Hugo Schmitz
német finomacél gyárból beszerzett finomacél szalagból készül.
A gyárakból eleve az acélipari tűréseket és az alaki előírásokat is jól betartó szalagokat kaptunk. Ezeket ugyan házilag is felülvizsgáltuk, de mindig az alaki és szilárdsági előírásokat jól betartó szalagokat találtunk a szállítmányokban.
Jól karbantartott gépeken dolgozó vásárlóink körében osztatlan sikert aratott ez a fűrészlap fajta is, és nagyon kiemelkedő gyártás teljesítményt lehet vele elérni.
Áraink a készlet erejéig érvényesek. A régi kedvezmények továbbra is érvényben maradnak. Az árjegyzék a 10-50 mm széles fűrészlapokra vonatkozik. | ||||||||
Wizon | ||||||||
Méret | Fogosztás | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | aktuális készlet | akciós ár | |||
10×0,4 | 6 | - | - | |||||
10×0,5 | 6,8 | 225 | 285,8 | |||||
10×0,6 | 6,8 | 235 | 298,5 | |||||
10×0,7 | 6,8 | 215 | 273,1 | |||||
15×0,5 | 6,8 | 265 | 336,6 | |||||
15×0,6 | 6,8 | 275 | 349,3 | |||||
15×0,7 | 8 | 255 | 323,9 | |||||
16×0,5 | 6,8 | - | - | |||||
20×0,5 | 6,8 | 305 | 387,4 | |||||
20×0,6 | 6,8 | 315 | 400,1 | |||||
20×0,7 | 6,8 | 335 | 425,5 | |||||
25×0,5 | 8 | 325 | 412,8 | |||||
25×0,6 | 6,8 | 395 | 501,7 | |||||
25×0,7 | 6,8,10 | 440 | 558,8 | |||||
25×0,8 | 8 | 485 | 616,0 | |||||
30×0,6 | 8,10 | 435 | 552,5 | |||||
30×0,7 | 8,10 | 510 | 647,7 | |||||
30×0,8 | 8,10,12 | 518 | 657,9 | |||||
35×0,6 | 8,10 | - | - | |||||
35×0,7 | 8,10,12,W | 525 | 666,8 | |||||
35×0,8 | 8,10,12,W | 550 | 698,5 | |||||
35×0,9 | 10,12,W | 600 | 762,0 | |||||
35×1,0 | 10,12,W | 660 | 838,2 | |||||
35×1,1 | W | 690 | 876,3 | |||||
40×0,7 | 8,10 | 530 | 673,1 | |||||
40×0,8 | 8,10,12,15,W | 645 | 819,2 | |||||
40×0,9 | 10,12,15,W | 670 | 850,9 | |||||
40×1,0 | 10,12,15,W | 725 | 920,8 | |||||
40×1,1 | 12,W | 790 | 1003,3 | |||||
50×1,0 | 10,12,15,W | 980 | 1244,6 | |||||
Volner ӿ ӿ ӿ márkájú fűrészlapok
Áraink 2023.07.20-2023.12.31-ig a készlet erejéig érvényesek. A régi kedvezmények továbbra is érvényben maradnak. Az árjegyzék a 10-50 mm széles fűrészlapokra vonatkozik. | |||||
Volner | |||||
Méret | Fogosztás | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | ||
10×0,4 | 6 | - | - | ||
10×0,5 | 6,8 | 225 | 285,8 | ||
10×0,6 | 6,8 | 235 | 298,5 | ||
10×0,7 | 6,8 | 215 | 273,1 | ||
15×0,5 | 6,8 | 265 | 336,6 | ||
15×0,6 | 6,8 | 275 | 349,3 | ||
15×0,7 | 8 | 255 | 323,9 | ||
16×0,5 | 6,8 | - | - | ||
20×0,5 | 6,8 | 305 | 387,4 | ||
20×0,6 | 6,8 | 315 | 400,1 | ||
20×0,7 | 6,8 | 335 | 425,5 | ||
25×0,5 | 8 | 325 | 412,8 | ||
25×0,6 | 6,8 | 395 | 501,7 | ||
25×0,7 | 6,8,10 | 440 | 558,8 | ||
25×0,8 | 8 | 485 | 616,0 | ||
30×0,6 | 8,10 | 435 | 552,5 | ||
30×0,7 | 8,10 | 510 | 647,7 | ||
30×0,8 | 8,10,12 | 518 | 657,9 | ||
35×0,6 | 8,10 | - | - | ||
35×0,7 | 8,10,12,W | 525 | 666,8 | ||
35×0,8 | 8,10,12,W | 550 | 698,5 | ||
35×0,9 | 10,12,W | 600 | 762,0 | ||
35×1,0 | 10,12,W | 660 | 838,2 | ||
35×1,1 | W | 690 | 876,3 | ||
40×0,7 | 8,10 | 530 | 673,1 | ||
40×0,8 | 8,10,12,15,W | 645 | 819,2 | ||
40×0,9 | 10,12,15,W | 670 | 850,9 | ||
40×1,0 | 10,12,15,W | 725 | 920,8 | ||
40×1,1 | 12,W | 790 | 1003,3 | ||
50×1,0 | 10,12,15,W | 980 | 1244,6 |
Forestill ӿ ӿ ӿ márkájú fűrészlapok
Alapanyaguk a franciák által titokban tartott speciális acél, mely rendkívüli hajlékonysággal rendelkezik. (Forezienne MFLS cég.)
2008-tól gyártunk Forestill márkájú acélból szalagfűrészlapokat.
A fogazás előtt alaki és szilárdsági szempontból felülvizsgáljuk az acélszalagokat, és egyedül kis mennyiségben kardossági hibát találunk, amit a gyártás során kijavítunk, és hibátlan minőségű szalagot tudunk vásárlóink részére biztosítani.
Forestill szalagfűrészlapjaink is nagyon népszerűek.
Áraink 2023.07.20-2023.12.31-ig a készlet erejéig érvényesek. A régi kedvezmények továbbra is érvényben maradnak. Az árjegyzék a 10-50 mm széles fűrészlapokra vonatkozik. | ||||||
Forestill | ||||||
Méret | Fogosztás | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | |||
10×0,4 | 6 | 700 | 889,0 | |||
10×0,5 | 6,8 | 235 | 298,5 | |||
10×0,6 | 6,8 | - | - | |||
10×0,7 | 6,8 | - | - | |||
15×0,5 | 6,8 | 275 | 349,3 | |||
15×0,6 | 6,8 | - | - | |||
15×0,7 | 8 | - | - | |||
16×0,5 | 6,8 | 280 | 355,6 | |||
20×0,5 | 6,8 | 307 | 389,9 | |||
20×0,6 | 6,8 | 317 | 402,6 | |||
20×0,7 | 6,8 | 337 | 428,0 | |||
25×0,5 | 8 | 327 | 415,3 | |||
25×0,6 | 6,8 | 395 | 501,7 | |||
25×0,7 | 6,8,10 | 450 | 571,5 | |||
25×0,8 | 8 | 487 | 618,5 | |||
30×0,6 | 8,10 | 440 | 558,8 | |||
30×0,7 | 8,10 | 520 | 660,4 | |||
30×0,8 | 8,10,12 | 518 | 657,9 | |||
35×0,6 | 8,10 | 524 | 665,5 | |||
35×0,7 | 8,10,12,W | 530 | 673,1 | |||
35×0,8 | 8,10,12,W | 550 | 698,5 | |||
35×0,9 | 10,12,W | 600 | 762,0 | |||
35×1,0 | 10,12,W | 660 | 838,2 | |||
35×1,1 | W | - | - | |||
40×0,7 | 8,10 | - | - | |||
40×0,8 | 8,10,12,15,W | 645 | 819,2 | |||
40×0,9 | 10,12,15,W | 675 | 857,3 | |||
40×1,0 | 10,12,15,W | 725 | 920,8 | |||
40×1,1 | 12,W | - | - | |||
50×1,0 | 10,12,15,W | 980 | 1244,6 | |||
További márkákat is forgalmazunk, ezeknek a szalagoknak is vannak különleges erényei.
Wizon-CRV márkájú fűrészlap
Áraink 2023.07.20-2023.12.31-ig a készlet erejéig érvényesek. A régi kedvezmények továbbra is érvényben maradnak. Az árjegyzék a 10-50 mm széles fűrészlapokra vonatkozik. | ||||||
Wizon-CRV | ||||||
Méret | Fogosztás | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | |||
10×0,4 | 6 | - | - | |||
10×0,5 | 6,8 | 225 | 285,8 | |||
10×0,6 | 6,8 | 235 | 298,5 | |||
10×0,7 | 6,8 | 215 | 273,1 | |||
15×0,5 | 6,8 | 265 | 336,6 | |||
15×0,6 | 6,8 | 275 | 349,3 | |||
15×0,7 | 8 | 255 | 323,9 | |||
16×0,5 | 6,8 | - | - | |||
20×0,5 | 6,8 | 305 | 387,4 | |||
20×0,6 | 6,8 | 315 | 400,1 | |||
20×0,7 | 6,8 | 335 | 425,5 | |||
25×0,5 | 8 | 325 | 412,8 | |||
25×0,6 | 6,8 | 395 | 501,7 | |||
25×0,7 | 6,8,10 | 440 | 558,8 | |||
25×0,8 | 8 | 485 | 616,0 | |||
30×0,6 | 8,10 | 435 | 552,5 | |||
30×0,7 | 8,10 | 510 | 647,7 | |||
30×0,8 | 8,10,12 | 518 | 657,9 | |||
35×0,6 | 8,10 | - | - | |||
35×0,7 | 8,10,12,W | 525 | 666,8 | |||
35×0,8 | 8,10,12,W | 550 | 698,5 | |||
35×0,9 | 10,12,W | 600 | 762,0 | |||
35×1,0 | 10,12,W | 660 | 838,2 | |||
35×1,1 | W | 690 | 876,3 | |||
40×0,7 | 8,10 | 530 | 673,1 | |||
40×0,8 | 8,10,12,15,W | 645 | 819,2 | |||
40×0,9 | 10,12,15,W | 670 | 850,9 | |||
40×1,0 | 10,12,15,W | 725 | 920,8 | |||
40×1,1 | 12,W | 790 | 1003,3 | |||
50×1,0 | 10,12,15,W | 980 | 1244,6 | |||
Az alapanyag jelzése 50 Cr V 4. A RISSE-WILKE cég terméke.
Króm-vanádium ötvözőket tartalmaz az acálszalag. Ezen ötvözőanyagok következtében kisebb keménységgel és nagyobb szívóssággal rendelkezik.
Némileg hasonlít a hajlékonysága a Forestill szalagokhoz, de ugyanakkor testesebb érzetet kelt, és komolyabb munkateljesítményeket lehet vele elérni.
Mivel később kezdtük el forgalmazni, ezért ezek a szalagok kevésbé ismertek.
Akik már ismerik ezeket a szalagokat, azok elismeréssel szólnak róla. Ezekből csak 35 mm-es és annál szélesebb szalagokat forgalmazunk.
Az eladási áruk akciónk során megegyezik a Wizon márkájú szalagokéval.
Uddeholm márkájú fűrészlap
Áraink 2023.07.20-2023.12.31-ig a készlet erejéig érvényesek. A régi kedvezmények továbbra is érvényben maradnak. Az árjegyzék a 10-50 mm széles fűrészlapokra vonatkozik. | ||||
Uddeholm | ||||
Méret | Fogosztás | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | |
10×0,4 | 6 | - | - | |
10×0,5 | 6,8 | - | - | |
10×0,6 | 6,8 | - | - | |
10×0,7 | 6,8 | - | - | |
15×0,5 | 6,8 | - | - | |
15×0,6 | 6,8 | - | - | |
15×0,7 | 8 | - | - | |
16×0,5 | 6,8 | - | - | |
20×0,5 | 6,8 | - | - | |
20×0,6 | 6,8 | - | - | |
20×0,7 | 6,8 | - | - | |
25×0,5 | 8 | - | - | |
25×0,6 | 6,8 | - | - | |
25×0,7 | 6,8,10 | - | - | |
25×0,8 | 8 | - | - | |
30×0,6 | 8,10 | - | - | |
30×0,7 | 8,10 | - | - | |
30×0,8 | 8,10,12 | - | - | |
35×0,6 | 8,10 | - | - | |
35×0,7 | 8,10,12,W | - | - | |
35×0,8 | 8,10,12,W | - | - | |
35×0,9 | 10,12,W | - | - | |
35×1,0 | 10,12,W | - | - | |
35×1,1 | W | - | - | |
40×0,7 | 8,10 | - | - | |
40×0,8 | 8,10,12,15,W | 700 | 889,0 | |
40×0,9 | 10,12,15,W | 750 | 952,5 | |
40×1,0 | 10,12,15,W | 800 | 1016,0 | |
40×1,1 | 12,W | - | - | |
50×1,0 | 10,12,15,W | - | - | |
Wizon-Niko márkájú fűrészlap
A nemes ötvözőket tertalmazó alapszalag 48CRNIMOV4.4 acélipari jelzéssel bír. A RISSE-WILKE cég terméke.
Az ötvözőanyagok között van nikkel, molibdén és vanádium. Ezek keményebb, erőteljesebb kiállású lapok, melyek jól karbantartott gépeken nem repedeznek, ugyanakkor sokkal nagyobb vágás teljesítményre képesek.
Mivel később kezdtük el ezeket forgalmazni, ezért ezek a szalagok kevésbé ismertek.
Az eladási áruk akciónk során megegyezik a Wizon márkájú szalagokéval.
Áraink 2023.07.20-2023.12.31-ig a készlet erejéig érvényesek. A régi kedvezmények továbbra is érvényben maradnak. Az árjegyzék a 10-50 mm széles fűrészlapokra vonatkozik. | |||||
Wizon-NIKO | |||||
Méret | Fogosztás | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | ||
10×0,4 | 6 | - | - | ||
10×0,5 | 6,8 | 225 | 285,8 | ||
10×0,6 | 6,8 | 235 | 298,5 | ||
10×0,7 | 6,8 | 215 | 273,1 | ||
15×0,5 | 6,8 | 265 | 336,6 | ||
15×0,6 | 6,8 | 275 | 349,3 | ||
15×0,7 | 8 | 255 | 323,9 | ||
16×0,5 | 6,8 | - | - | ||
20×0,5 | 6,8 | 305 | 387,4 | ||
20×0,6 | 6,8 | 315 | 400,1 | ||
20×0,7 | 6,8 | 335 | 425,5 | ||
25×0,5 | 8 | 325 | 412,8 | ||
25×0,6 | 6,8 | 395 | 501,7 | ||
25×0,7 | 6,8,10 | 440 | 558,8 | ||
25×0,8 | 8 | 485 | 616,0 | ||
30×0,6 | 8,10 | 435 | 552,5 | ||
30×0,7 | 8,10 | 510 | 647,7 | ||
30×0,8 | 8,10,12 | 518 | 657,9 | ||
35×0,6 | 8,10 | - | - | ||
35×0,7 | 8,10,12,W | 525 | 666,8 | ||
35×0,8 | 8,10,12,W | 550 | 698,5 | ||
35×0,9 | 10,12,W | 600 | 762,0 | ||
35×1,0 | 10,12,W | 660 | 838,2 | ||
35×1,1 | W | 690 | 876,3 | ||
40×0,7 | 8,10 | 530 | 673,1 | ||
40×0,8 | 8,10,12,15,W | 645 | 819,2 | ||
40×0,9 | 10,12,15,W | 670 | 850,9 | ||
40×1,0 | 10,12,15,W | 725 | 920,8 | ||
40×1,1 | 12,W | 790 | 1003,3 | ||
50×1,0 | 10,12,15,W | 980 | 1244,6 | ||
Jensen márkájú fűrészlap
Alapanyaga C62 típusú szénacél.
A szalagok keménysége az általában szokottnál nagyobb, azonban, akik megismerték ezt a szalagot, és hozzáértő szakemberek, valamint a gépeik jól karbantartottak, egyre többen rendszeresen vásárolnak ebből a szalagból.
A kíváncsiságot felkelti és folyamatosan szinten tartja e márkájú szalagok ára, ami roppant kedvező. Régi vevőink közül már jónéhányan áttértek erre a fűrészlap fajtára.
Jensenből 25×0,6-40×0,8 mm-ig kínálunk lapokat.
Áraink 2023.07.20-2023.12.31-ig a készlet erejéig érvényesek. A régi kedvezmények továbbra is érvényben maradnak. Az árjegyzék a 10-50 mm széles fűrészlapokra vonatkozik. | |||||
Jensen | |||||
Méret | Fogosztás | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | ||
10×0,4 | 6 | - | - | ||
10×0,5 | 6,8 | - | - | ||
10×0,6 | 6,8 | - | - | ||
10×0,7 | 6,8 | - | - | ||
15×0,5 | 6,8 | - | - | ||
15×0,6 | 6,8 | - | - | ||
15×0,7 | 8 | - | - | ||
16×0,5 | 6,8 | - | - | ||
20×0,5 | 6,8 | - | - | ||
20×0,6 | 6,8 | - | - | ||
20×0,7 | 6,8 | 202 | 256,5 | ||
25×0,5 | 8 | - | - | ||
25×0,6 | 6,8 | 245 | 311,2 | ||
25×0,7 | 6,8,10 | 258 | 327,7 | ||
25×0,8 | 8 | 326 | 414,0 | ||
30×0,6 | 8,10 | 275 | 349,3 | ||
30×0,7 | 8,10 | 309 | 392,4 | ||
30×0,8 | 8,10,12 | 326 | 414,0 | ||
35×0,6 | 8,10 | 312 | 396,2 | ||
35×0,7 | 8,10,12,W | 341 | 433,1 | ||
35×0,8 | 8,10,12,W | 379 | 481,3 | ||
35×0,9 | 10,12,W | - | - | ||
35×1,0 | 10,12,W | - | - | ||
35×1,1 | W | - | - | ||
40×0,7 | 8,10 | - | - | ||
40×0,8 | 8,10,12,15,W | 433 | 549,9 | ||
40×0,9 | 10,12,15,W | - | - | ||
40×1,0 | 10,12,15,W | - | - | ||
40×1,1 | 12,W | - | - | ||
50×1,0 | 10,12,15,W | - | - | ||
Összehasonlító táblázat
Áraink 2023.07.20-2023.12.31-ig a készlet erejéig érvényesek. A régi kedvezmények továbbra is érvényben maradnak. Az árjegyzék a 10-50 mm széles fűrészlapokra vonatkozik. | ||||||||||||||||||
Humax | Wizon Wizon-Niko Wizon-CRV Volner | Forestill | Uddeholm | Jensen | ||||||||||||||
Méret | Fogosztás | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | Nettó ár Ft/m | Bruttó ár Ft/m | |||||||
10×0,4 | 6 | - | - | - | - | 700 | 889,0 | - | - | - | - | |||||||
10×0,5 | 6,8 | 220 | 279,4 | 225 | 285,8 | 235 | 298,5 | - | - | - | - | |||||||
10×0,6 | 6,8 | 230 | 292,1 | 235 | 298,5 | - | - | - | - | - | - | |||||||
10×0,7 | 6,8 | 210 | 266,7 | 215 | 273,1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
15×0,5 | 6,8 | 260 | 330,2 | 265 | 336,6 | 275 | 349,3 | - | - | - | - | |||||||
15×0,6 | 6,8 | 270 | 342,9 | 275 | 349,3 | - | - | - | - | - | - | |||||||
15×0,7 | 8 | 250 | 317,5 | 255 | 323,9 | - | - | - | - | - | - | |||||||
16×0,5 | 6,8 | - | - | - | - | 280 | 355,6 | - | - | - | - | |||||||
20×0,5 | 6,8 | 300 | 381,0 | 305 | 387,4 | 307 | 389,9 | - | - | - | - | |||||||
20×0,6 | 6,8 | 310 | 393,7 | 315 | 400,1 | 317 | 402,6 | - | - | - | - | |||||||
20×0,7 | 6,8 | 330 | 419,1 | 335 | 425,5 | 337 | 428,0 | - | - | 202 | 256,5 | |||||||
25×0,5 | 8 | 320 | 406,4 | 325 | 412,8 | 327 | 415,3 | - | - | - | - | |||||||
25×0,6 | 6,8 | 380 | 482,6 | 395 | 501,7 | 395 | 501,7 | - | - | 245 | 311,2 | |||||||
25×0,7 | 6,8,10 | 430 | 546,1 | 440 | 558,8 | 450 | 571,5 | - | - | 258 | 327,7 | |||||||
25×0,8 | 8 | 480 | 609,6 | 485 | 616,0 | 487 | 618,5 | - | - | 326 | 414,0 | |||||||
30×0,6 | 8,10 | 422 | 535,9 | 435 | 552,5 | 440 | 558,8 | - | - | 275 | 349,3 | |||||||
30×0,7 | 8,10 | 495 | 628,7 | 510 | 647,7 | 520 | 660,4 | - | - | 309 | 392,4 | |||||||
30×0,8 | 8,10,12 | 514 | 652,8 | 518 | 657,9 | 518 | 657,9 | - | - | 326 | 414,0 | |||||||
35×0,6 | 8,10 | 504 | 640,1 | - | - | 524 | 665,5 | - | - | 312 | 396,2 | |||||||
35×0,7 | 8,10,12,W | 510 | 647,7 | 525 | 666,8 | 530 | 673,1 | - | - | 341 | 433,1 | |||||||
35×0,8 | 8,10,12,W | 535 | 679,5 | 550 | 698,5 | 550 | 698,5 | - | - | 379 | 481,3 | |||||||
35×0,9 | 10,12,W | 580 | 736,6 | 600 | 762,0 | 600 | 762,0 | - | - | - | - | |||||||
35×1,0 | 10,12,W | 640 | 812,8 | 660 | 838,2 | 660 | 838,2 | - | - | - | - | |||||||
35×1,1 | W | - | - | 690 | 876,3 | - | - | - | - | - | - | |||||||
40×0,7 | 8,10 | 525 | 666,8 | 530 | 673,1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
40×0,8 | 8,10,12,15,W | 630 | 800,1 | 645 | 819,2 | 645 | 819,2 | 700 | 889,0 | 433 | 549,9 | |||||||
40×0,9 | 10,12,15,W | 650 | 825,5 | 670 | 850,9 | 675 | 857,3 | 750 | 952,5 | - | - | |||||||
40×1,0 | 10,12,15,W | 705 | 895,4 | 725 | 920,8 | 725 | 920,8 | 800 | 1016,0 | - | - | |||||||
40×1,1 | 12,W | - | - | 790 | 1003,3 | - | - | - | - | - | - | |||||||
50×1,0 | 10,12,15,W | 960 | 1219,2 | 980 | 1244,6 | 980 | 1244,6 | - | - | - | - | |||||||
……
Különleges méretű szalagfűrészlap
Forestill 10×0,4-NV6 szalagfűrészlap 100 m-es tekercsekben a készlet erejéig:
700 Ft+Áfa/m (889 Ft/m), 70.000 Ft+Áfa/tekercs (88.900 Ft/tekercs)
……
Fogazatlan acélszalagok széles faipari fűrészlapokhoz többféle méretben
(a többi méretről telefonon, ill. e-mailben érdeklődhetnek)
Fogazatlan acélszalag alapanyagár:
Wizon 100×1,0 mm acélszalag 2157 Ft+Áfa/m (2739,4 Ft/m)
Wizon 100×1,1 mm acélszalag 2277 Ft+Áfa/m (2891,8 Ft/m)
Wizon 110×1,0 mm acélszalag 2290 Ft+Áfa/m (2908,3 Ft/m)
Wizon 110×1,1 mm acélszalag 2569 Ft+Áfa/m (3262,6 Ft/m)
Forestill 100×1,0 mm acélszalag 2906 Ft+Áfa/m (3690,6 Ft/m)
Forestill 100×1,1 mm acélszalag 3152 Ft+Áfa/m (4003 Ft+Áfa/m)
Forestill 110×1,1 mm acélszalag 3501 Ft+Áfa/m (4446,3 Ft/m)
……
Carborec köszörűkorongok:
Carborec köszörűkorong | Nettó eladási ár Ft+Áfa/db | Bruttó eladási ár Ft/db |
150x4x20 | 4180 | 5308,6 |
150x6x32 | 4240 | 5384,8 |
150x8x20 | 4780 | 6070,6 |
150x8x32 | 4870 | 6184,9 |
150x10x20 | 4450 | 5651,5 |
150x10x32 | 5360 | 6807,2 |
175x4x32 | 4530 | 5753,1 |
175x6x32 | 5090 | 6464,3 |
……
Vasfűrészlapok kiárusítása a készlet erejéig, 30 ill. 50 m fűrészlapot tartalmazó dobozokban:
Vasfűrészek | Ft+Áfa/m | Ft/m | Ft+Áfa/ doboz | Ft/doboz | |||
Vasfűrész Wikus 6×0,65 6 ZPZ 30 m | 660 | 838,2 | 19800 | 25146 | |||
Vasfűrész Wikus 6×0,65 8 ZPZ 30 m | 660 | 838,2 | 19800 | 25146 | |||
Vasfűrész Wikus 8×0,65 4 ZPZ 30 m | 660 | 838,2 | 19800 | 25146 | |||
Vasfűrész Wikus 10×0,65 4 ZPZ 30 m | 660 | 838,2 | 19800 | 25146 | |||
Vasfűrész Wikus 16×0,65 4 ZPZ 30 m | 864 | 1097,28 | 25920 | 32918,4 | |||
Vasfűrész Wikus 20×0,8 4 ZPZ 50 m | 996 | 1264,92 | 49800 | 63246 |
……
Kőszabályzó rúd:
250×22 mm: 2100 Ft+Áfa/db (2667 Ft/db)
300×28 mm: 2500 Ft+Áfa/db (3175 Ft/db)
……
Árainkról telefonon, ill. e-mailben érdeklődhetnek:
82/512-944, 30/641-5266
kapos-m@kapos-mechanika.hu